<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>бухгалтерская отчетность - БухгалтерМинус</title>
	<atom:link href="https://buhgalterminus.ru/tag/buxgalterskaya-otchetnost-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://buhgalterminus.ru</link>
	<description>простые решения для вашего бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2021 14:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Какая цена на &#171;1С Бухгалтерия МСФО&#187;?</title>
		<link>https://buhgalterminus.ru/kakaya-cena-na-1s-buxgalteriya-msfo/</link>
					<comments>https://buhgalterminus.ru/kakaya-cena-na-1s-buxgalteriya-msfo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buhgalter Minus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 14:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерская отчетность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buhgalterminus.ru/?p=858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Цель создания “1С:Бухгалтерии КОРП МСФО&#187; &#8212; автоматизация учета (бухгалтерского и налогового), а также данное решение предназначено для компаний, которые должны вести учет по МСФО. Цена 1С бухгалтерия МСФО начинается от 22 500 рублей. Различные варианты цен и условий приобретения вы можете увидеть на официальном сайте компании “1С” или обратиться к официальным представителям, которые подберут решение, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://buhgalterminus.ru/kakaya-cena-na-1s-buxgalteriya-msfo/">Какая цена на «1С Бухгалтерия МСФО»?</a> first appeared on <a href="https://buhgalterminus.ru">БухгалтерМинус</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buhgalterminus.ru/kakaya-cena-na-1s-buxgalteriya-msfo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бухгалтерские услуги в Санкт-Петербурге</title>
		<link>https://buhgalterminus.ru/buxgalterskie-uslugi-v-sankt-peterburge/</link>
					<comments>https://buhgalterminus.ru/buxgalterskie-uslugi-v-sankt-peterburge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buhgalter Minus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 14:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бухгалтерская отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерская отчетность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">//buhgalterminus.ru/?p=734</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания «Градиент Альфа» Северо-Запад оказывает квалифицированные бухгалтерские услуги в СПб уже более 20 лет. В нашей фирме работают надежные специалисты с многолетним опытом, что гарантирует клиентам высокое качество обслуживания. Мы предлагаем гибкую систему сотрудничества и осуществляем ведение бухгалтерского учета как в полном объеме, так и частично. Это позволяет нашим клиентам выбрать наиболее удобный вариант обслуживания, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://buhgalterminus.ru/buxgalterskie-uslugi-v-sankt-peterburge/">Бухгалтерские услуги в Санкт-Петербурге</a> first appeared on <a href="https://buhgalterminus.ru">БухгалтерМинус</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buhgalterminus.ru/buxgalterskie-uslugi-v-sankt-peterburge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>План счетов бухгалтерского учёта</title>
		<link>https://buhgalterminus.ru/plan-schetov-buxgalterskogo-uchyota/</link>
					<comments>https://buhgalterminus.ru/plan-schetov-buxgalterskogo-uchyota/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buhgalter Minus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 17:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бухгалтерская отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерская отчетность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">//buhgalterminus.ru/?p=558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Для обеспечения формирования учетной информации на предприятии используют План счетов. Он является сочетанием и группированием всех статей Баланса. Для удобности все счета, вместо словесного обозначения, пометили цифрами и разделили на классы. Всего классов девять плюс один. Почему так? Девять основных и нулевой. Также существует особый порядок кодирования: первая цифра показывает класс, вторая – синтетический счёт, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://buhgalterminus.ru/plan-schetov-buxgalterskogo-uchyota/">План счетов бухгалтерского учёта</a> first appeared on <a href="https://buhgalterminus.ru">БухгалтерМинус</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buhgalterminus.ru/plan-schetov-buxgalterskogo-uchyota/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бухгалтерский баланс</title>
		<link>https://buhgalterminus.ru/buxgalterskij-balans/</link>
					<comments>https://buhgalterminus.ru/buxgalterskij-balans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buhgalter Minus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 17:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бухгалтерская отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерская отчетность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">//buhgalterminus.ru/?p=556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Главным источником информации о финансовой ситуации на организации является бухгалтерский баланс. Другими словами, его ещё именуют отчётом о финансовом состоянии. Баланс &#8212; это небольшая таблица, которая поделена надвое. На Актив и Пассив. На них ведется учёт всех хозяйственных средств, а также их источников. Базой для написания бухгалтерского баланса является журнал хозяйственных операций. В современной организации [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://buhgalterminus.ru/buxgalterskij-balans/">Бухгалтерский баланс</a> first appeared on <a href="https://buhgalterminus.ru">БухгалтерМинус</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buhgalterminus.ru/buxgalterskij-balans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учетная база организации и за что ответственен бухгалтер</title>
		<link>https://buhgalterminus.ru/uchetnaya-baza-organizacii-i-za-chto-otvetstvenen-buxgalter/</link>
					<comments>https://buhgalterminus.ru/uchetnaya-baza-organizacii-i-za-chto-otvetstvenen-buxgalter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buhgalter Minus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 17:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бухгалтерская отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерская отчетность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">//buhgalterminus.ru/?p=532</guid>

					<description><![CDATA[<p>В бухгалтерском деле учетной базой принято считать методы, которыми осуществляется непосредственно сам учет и все средства, помогающие представлению отчётности. К документам, а также методы можно отнести: инвентаризацию, стоимостное выражение имущества в денежных единицах, погашение активов и документы которые являются первым источником совершения той или иной операции организации, которая потом группируются, и отражается на необходимых счетах, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://buhgalterminus.ru/uchetnaya-baza-organizacii-i-za-chto-otvetstvenen-buxgalter/">Учетная база организации и за что ответственен бухгалтер</a> first appeared on <a href="https://buhgalterminus.ru">БухгалтерМинус</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buhgalterminus.ru/uchetnaya-baza-organizacii-i-za-chto-otvetstvenen-buxgalter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Особенности ведения бухгалтерии для ИП</title>
		<link>https://buhgalterminus.ru/osobennosti-vedeniya-buxgalterii-dlya-ip/</link>
					<comments>https://buhgalterminus.ru/osobennosti-vedeniya-buxgalterii-dlya-ip/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buhgalter Minus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 19:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бухгалтерская отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерская отчетность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">//buhgalterminus.ru/?p=431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Решив открыть свое дело, начать коммерческую деятельность, необходимо решить, какую организационную форму выбрать. Нередко новички на рынке регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей. Выбор этот понятен и оправдан. Значимых ограничений в ведении основной деятельности для ИП нет, зато можно использовать множество бонусов, преимуществ, которые даются сегодня представителям малого бизнеса. Уже зарегистрировавшись в официальных инстанциях, необходимо решить, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://buhgalterminus.ru/osobennosti-vedeniya-buxgalterii-dlya-ip/">Особенности ведения бухгалтерии для ИП</a> first appeared on <a href="https://buhgalterminus.ru">БухгалтерМинус</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buhgalterminus.ru/osobennosti-vedeniya-buxgalterii-dlya-ip/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Услуги частного бухгалтера как заработок</title>
		<link>https://buhgalterminus.ru/uslugi-chastnogo-buxgaltera-kak-zarabotok/</link>
					<comments>https://buhgalterminus.ru/uslugi-chastnogo-buxgaltera-kak-zarabotok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buhgalter Minus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 05:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бухгалтерская отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерская отчетность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">//buhgalterminus.ru/?p=356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Бухгалтер одна из перспективных должностей, которая нужна везде и всегда. И, кстати, подобный заработок может быть очень выгодным. В этом случае, профессионалу бухгалтерского дела изучить не только Microsoft Excel, но и программное обеспечение 1С, помогающее считать суммы намного быстрее. Рассматривается в данном случае не бухгалтер, работающий на одну фирму и на ставку и обслуживающий несколько [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://buhgalterminus.ru/uslugi-chastnogo-buxgaltera-kak-zarabotok/">Услуги частного бухгалтера как заработок</a> first appeared on <a href="https://buhgalterminus.ru">БухгалтерМинус</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buhgalterminus.ru/uslugi-chastnogo-buxgaltera-kak-zarabotok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новшества бухгалтерского учёта 2014 года</title>
		<link>https://buhgalterminus.ru/novshestva-buxgalterskogo-uchyota-2014-goda/</link>
					<comments>https://buhgalterminus.ru/novshestva-buxgalterskogo-uchyota-2014-goda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buhgalter Minus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 17:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бухгалтерская отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерская отчетность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">//buhgalterminus.ru/?p=182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Бухгалтерский учёт в наше время дело не лёгкое и уже ни кто не скажет: &#171;Да что они там делают&#8230; Бумажки перекладывают&#187;. Это в СССР были бухгалтерские стандарты, которые не менялись десятилетиями. Сказать,  что тогда было легко, а сейчас тяжело тоже, конечно, нельзя. Тогда было тяжело, потому что делалось вручную, но даже в перерыве в несколько [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://buhgalterminus.ru/novshestva-buxgalterskogo-uchyota-2014-goda/">Новшества бухгалтерского учёта 2014 года</a> first appeared on <a href="https://buhgalterminus.ru">БухгалтерМинус</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buhgalterminus.ru/novshestva-buxgalterskogo-uchyota-2014-goda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Малый бизнес: упрощение бухучета и отчетности</title>
		<link>https://buhgalterminus.ru/malyj-biznes-uproshhenie-buxucheta-i-otchetnosti/</link>
					<comments>https://buhgalterminus.ru/malyj-biznes-uproshhenie-buxucheta-i-otchetnosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buhgalter Minus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 17:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бухгалтерская отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерская отчетность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">//buhgalterminus.ru/?p=180</guid>

					<description><![CDATA[<p>С ноября месяца вступил  в силу  Федеральный закон № 292-ФЗ об  упрощении бухгалтерского  учёта  для представителей малого бизнеса. Какие это упрощения и так ли они упростят бухгалтерский учёт, попробуем рассмотреть в данной статье.  Сразу же обратим внимание, что для разных групп, относящихся к малому бизнесу, и поблажки, соответственно, разные.  Начнём с представителей малого  бизнеса, у которых [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://buhgalterminus.ru/malyj-biznes-uproshhenie-buxucheta-i-otchetnosti/">Малый бизнес: упрощение бухучета и отчетности</a> first appeared on <a href="https://buhgalterminus.ru">БухгалтерМинус</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buhgalterminus.ru/malyj-biznes-uproshhenie-buxucheta-i-otchetnosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Изменения в бухгалтерском учете 2014-го года</title>
		<link>https://buhgalterminus.ru/izmeneniya-v-buxgalterskom-uchete-2014-go-goda/</link>
					<comments>https://buhgalterminus.ru/izmeneniya-v-buxgalterskom-uchete-2014-go-goda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Buhgalter Minus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 17:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бухгалтерская отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерская отчетность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">//buhgalterminus.ru/?p=177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Рассмотрим процесс передачи документов. Следует отметить, что при смене руководителей организация должна совершить процедуру передачи документации бухгалтерского учета, согласно закона №134-ФЗ от 30.06.13г. Последовательность передачи компания определяет сама. Налоговая инспекция обязана предъявлять в соответствующие государственные органы информацию о размере и источниках доходов компаний с государственным участием. Но следует отметить, что налоговикам необходимо согласие работников, потому [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://buhgalterminus.ru/izmeneniya-v-buxgalterskom-uchete-2014-go-goda/">Изменения в бухгалтерском учете 2014-го года</a> first appeared on <a href="https://buhgalterminus.ru">БухгалтерМинус</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://buhgalterminus.ru/izmeneniya-v-buxgalterskom-uchete-2014-go-goda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
